ग्रामपंचायत आंबेघर तर्फे धरमपूर
आंबेघर तर्फे धरमपूर हे विक्रमगड तालुक्यातील एक लहान पण महत्त्वाचे आदिवासीबहुल गाव आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार गावाची एकूण लोकसंख्या 921 असून त्यामध्ये 413 पुरुष आणि 508 महिला आहेत. गावात एकूण 185 कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील 171 बालकांची नोंद करण्यात आली आहे. गावातील साक्षर व्यक्तींची संख्या 391 असून प्रभावी साक्षरता दर 52.13 टक्के आहे. अनुसूचित जमाती (ST) समाजाची लोकसंख्या 909 इतकी असून गावाच्या एकूण लोकसंख्येत त्यांचे प्राबल्य आहे. गावातील प्रमुख उपजीविका शेती, शेतीपूरक व्यवसाय व मजुरी यांवर आधारित असून ग्रामस्थांच्या सहभागातून गावाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | 921 |
२ | पुरुष लोकसंख्या | 413 |
३ | महिला लोकसंख्या | 508 |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | 171 |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | नाही | 0 | नाही |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | होय | 1 | होय |
| ४ | अंगणवाडी | होय | 11 | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | 8 | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | होय | 2 | होय |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | 0 | नाही |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | होय | 2 | होय |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | नाही | 0 | नाही |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | 3 | होय |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | 6 | नाही |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | होय | 2 | नाही |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | 1 | होय |
प्रशासकीय संरचना
